파트너로 등록된 업체만 연결하는 방식이 아닙니다
요청하신 건물의 위치를 확인한 뒤, 그 지역에서 실제로 방문이 가능한 소방시설관리업 등록업체에 직접 연락해 견적을 받아 드립니다. 건물과 가까운 업체일수록 이동 부담이 적어 일정과 금액 모두 유리합니다. 목록에 있는 지역이든 아니든, 요청해 주시면 인근 업체를 확인해 연결해 드립니다.
경기 지역에서 견적받을 때 알아두실 점
연면적이 크고 스프링클러가 설치된 건물은 종합점검 대상이면서 점검대상면적이 기준면적(8,000㎡)을 넘어 여러 날치 금액이 나옵니다. 반대로 소규모 상가는 면적이 작아 기본 부분 20%의 비중이 커집니다. 같은 경기도라도 건물에 따라 견적 구조가 완전히 다릅니다.
진행 순서
- 건물 정보 전달 — 주소, 용도, 대략적인 연면적. 연면적을 모르셔도 주소만 있으면 소방넷이 확인합니다.
- 점검 종류 확인 — 건축물대장과 소방시설 설치현황으로 작동점검인지 종합점검인지 판단합니다.
- 등록·자격 확인 후 견적 요청 — 업무 유형에 필요한 등록 구분(전문·일반)을 확인한 업체에만 요청합니다.
- 비교표 전달 — 금액·범위·일정을 한 장으로 정리해 보내드립니다.
- 업체 선택과 일정 조율 — 선택하신 업체와 방문 일정을 맞춰드립니다. 계약은 업체와 직접 체결합니다.
- 다음 점검 안내 — 알림 수신에 동의하신 경우 다음 법정 점검 시기를 계산해 기한 전에 안내드립니다.
점검 후 서류는 관할 소방서로
점검이 끝나면 관계인이 점검이 끝난 날부터 15일 이내에 관할 소방서장에게 결과를 제출해야 합니다. 보고 기간에는 토요일과 공휴일을 산입하지 않습니다. 보고한 날부터 10일 이내에 점검기록표를 게시해 30일 이상 유지하셔야 합니다.
경기 지역 소방서 36곳
결과보고서는 건물이 있는 지역의 관할 소방서장에게 제출합니다. 아래는 경기 지역에 설치된 소방서 목록입니다. 한 소방서가 여러 시·군·구를 맡거나 한 시·군에 두 곳이 있는 경우가 있으니, 우리 건물의 관할 소방서는 가까운 소방서에 전화로 확인하시는 것이 정확합니다.
경기 소방서 36곳 전체 보기
| 소방서 | 소재지 | 대표전화 |
|---|---|---|
| 가평소방서 | 경기도 가평군 가평읍 가화로 36번길 | 031-580-0102 |
| 고양소방서 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1342 | 031-931-0100 |
| 과천소방서 | 경기도 과천시 통영로 12 | 02-331-4100 |
| 광명소방서 | 경기도 광명시 금하로 472 | 02-2610-3100 |
| 광주소방서 | 경기도 광주시 초월읍 무들로 112 | 031-799-2100 |
| 구리소방서 | 경기도 구리시 아차산로 487번길 46 | 031-570-6100 |
| 군포소방서 | 경기도 군포시 고산로 429 | 031-479-8100 |
| 김포소방서 | 경기도 김포시 감암로 111 | 031-980-4100 |
| 남양주소방서 | 경기도 남양주시 평내로 25 | 031-590-0102 |
| 동두천소방서 | 경기도 동두천시 지행로 6 | 031-830-5100 |
| 부천소방서 | 경기도 부천시 원미구 신흥로 115 | 032-650-4119 |
| 분당소방서 | 경기도 성남시 분당구 양현로 14 | 031-8018-3100 |
| 성남소방서 | 경기도 성남시 중원구 마지로 64 | 031-720-0100 |
| 송탄소방서 | 경기도 평택시 경기대로 1627(신장동) | 031-685-8100 |
| 수원남부소방서 | 경기도 수원시 권선구 동수원로 286 | 031-639-8100 |
| 수원소방서 | 경기도 수원시 장안구 정자천로 189번길 12 | 031-8012-9215 |
| 시흥소방서 | 경기도 시흥시 정왕신길로 206 | 031-310-0100 |
| 안산소방서 | 경기도 안산시 단원구 화랑로 407 (고잔동) | 031-470-7100 |
| 안성소방서 | 경기도 안성시 미양로 855 | 031-678-4100 |
| 안양소방서 | 경기도 안양시 동안구 관평로212번길 32 (관양동) | 031-470-0102 |
| 양주소방서 | 경기도 양주시 백석읍 꿈나무로 156 | 031-849-8100 |
| 양평소방서 | 경기도 양평군 양평읍 경강로 2047 | 031-770-0100 |
| 여주소방서 | 경기도 여주시 우암로 110 | 031-887-7100 |
| 연천소방서 | 경기도 연천군 전곡읍 평화로 892 | 031-830-0100 |
| 오산소방서 | 경기도 오산시 문헌공로 30 | 031-8059-7103 |
| 용인서부소방서 | 경기도 용인시 기흥구 용구대로2145번길 15 | 031-6190-3100 |
| 용인소방서 | 경기도 용인시 처인구 명지로 45 | 031-8021-0100 |
| 의왕소방서 | 경기도 의왕시 오봉로 9 | 031-596-0100 |
| 의정부소방서 | 경기도 의정부시 금오로23번길 22-40 | 031-849-7100 |
| 이천소방서 | 경기도 이천시 경충대로 2739 | 031-645-5100 |
| 일산소방서 | 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1325 | 031-930-0102 |
| 파주소방서 | 경기도 파주시 통일로 1564 | 031-956-9100 |
| 평택소방서 | 경기도 평택시 중앙로 273(비전동) | 031-8053-6100 |
| 포천소방서 | 경기도 포천시 군내면 호국로 1538 | 031-538-5100 |
| 하남소방서 | 경기도 하남시 대청로 76 (신장동) | 031-799-4502 |
| 화성소방서 | 경기도 화성시 향남읍 향남로 399 | 031-8012-6100 |
※ 표가 잘려 보이면 좌우로 밀어 보세요.
출처: 소방청 「시도 소방서 현황」 2025. 7. 1. 기준
세부 지역
경기 주요 지역
아래 지역은 별도 안내 페이지가 있습니다. 목록에 없는 시·군도 견적 요청은 가능합니다.
용인
경기도 용인시
근린생활시설과 업무시설은 용도계수 1.0인 2류입니다. 소규모 상가는 기본 부분 20%의 비중이 커지므로 제곱미터당 단가가 높게 느껴질 수 있습니다.
평택
경기도 평택시
공장·창고와 산업단지 시설이 많습니다. 공장은 용도계수 1.0인 2류이지만 창고시설은 1.1인 1류로 분류됩니다.
성남·분당
경기도 성남시
업무시설은 용도계수 1.0인 2류, 복합건축물은 1.1인 1류입니다. 한 건물에 여러 용도가 섞여 있다면 어느 계수가 적용되는지 확인하세요.

